ВЫШЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ: ТОП-10 ОБЛИГАЦИЙ С ДОХОДНОСТЬЮ ДО 18,44%
После шестого подряд снижения ключевой ставки ЦБ до 15,5% годовых доходности по облигациям пошли вниз, но на рынке ещё остаются привлекательные варианты. «РБК Инвестиции» совместно с экспертами составили подборку из десяти корпоративных облигаций с доходностью от 16,27% до 18,44% годовых и кредитным рейтингом не ниже A+ .
📊 КАКУЮ ДОХОДНОСТЬ ДАЁТ РЫНОК (данные на 20 февраля)
| Индекс / Инструмент | Доходность | Комментарий |
|---|---|---|
| Индекс гособлигаций RGBI | 14,4% | Вырос после решения ЦБ |
| Индекс корп. облигаций RUCBCPNS | 16,0% | Дюрация от 1 года |
| ОФЗ (2–7 лет) | 14,52–14,67% | Наибольшая доходность в госбумагах |
| ОФЗ 26250 (погашение 2037) | 14,73% | Максимум по госбумагам |
📌 Важно: кривая доходности ОФЗ остаётся инвертированной — среднесрочные бумаги дают больше, чем короткие и длинные .
💡 ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
| Эксперт | Мнение |
|---|---|
| Роман Беликов (Газпромбанк Инвестиции) | Бумаги с рейтингом A+ и выше (ЛСР, «Новые технологии», Авто Финанс Банк) дают доходность выше ключевой ставки . |
| Александр Головцов (УК ПСБ) | Длинные ОФЗ на 12–18 месяцев могут принести 25–30% годовых за счёт купонов и роста цены. Из корпоративных — «Газпром нефть» и «Атомэнергопром» с погашением через 4–5 лет . |
| Мария Радченко (Альфа-банк) | Корпоративные облигации с рейтингом АА дают в среднем 16%. Рекомендует среднесрочные бумаги из безопасных секторов: ритейл, продукты питания («Инарктика», «Село Зеленое Холдинг») . |
| Никита Бороданов (Финам) | Высокодоходных инструментов много, но реальные риски начинаются при доходности выше 18–20%. Опасаться стоит эмитентов с высокой долговой нагрузкой и низким рейтингом . |
| Егор Зиновьев («Цифра брокер») | Поиск доходности выше ключевой ставки сопряжён с кредитным риском и риском дефолта. Уязвимые сектора: девелопмент, логистика, малый бизнес . |
🏆 ТОП-10 ОБЛИГАЦИЙ С ДОХОДНОСТЬЮ ВЫШЕ 15,5%
«РБК Инвестиции» отобрали бумаги по следующим критериям:
-
✅ Кредитный рейтинг не ниже A+ (НКР, АКРА, «Эксперт РА», НРА)
-
✅ Дюрация от 182 дней до 3 лет
-
✅ Фиксированный купон
-
✅ Высокий или средний уровень ликвидности
| № | Эмитент | Выпуск | ISIN | Дата погашения | Доходность | Купон | НКД (руб) | Цена | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Р-Вижн» | 001P-02 (R-Vision 2) | RU000A10B7W1 | 18.03.2028 | 18,44% | 24,5% (ежемесячно) | 15,44 | 112,98% | «Эксперт РА» ruA+ | ||
| 2 | «Селигдар» | 001Р-08 (Селигдар8Р) | RU000A10DTF1 | 03.06.2028 | 18,37% | 18,0% (ежемесячно) | 2,96 | 101,91% | ruA+, НКР A+.ru, НРА AA | ru | |
| 3 | «Синара — транспортные машины» | 001Р-03 (СТМ 1P3) | RU000A105M91 | 10.12.2027 | 18,06% | 18,5% (4 раза/год) | 35,48 | 102,33% | НКР A+.ru, АКРА A(RU) | ||
| 4 | АФК «Система» | 002P-02 (Систем2P02) | RU000A10BPZ1 | 20.05.2027 | 17,98% | 22,75% (ежемесячно) | 16,21 | 106,76% | АКРА AA-(RU), «Эксперт РА» ruAA- | ||
| 5 | «А101» | БО-002P-04 (А101 1P02) | RU000A10DZU7 | 16.12.2027 | 17,74% | 17% (ежемесячно) | 12,11 | 100,84% | АКРА A+(RU), ruA+, НКР A+.ru | ||
| 6 | «ДелоПортс» | 001P-04 (ДелПорт1P4) | RU000A10B487 | 11.09.2026 | 17,03% | 20,75% (ежемесячно) | 3,98 | 102,55% | ruAA-, НКР АА.ru | ||
| 7 | «Камаз» | БО-П18 (КАМАЗ БП18) | RU000A10DP93 | 22.11.2027 | 16,97% | 16,5% (ежемесячно) | 9,04 | 101,09% | АКРА АА-(RU) | ||
| 8 | «Инарктика» | 002Р-01 (Инаркт2Р1) | RU000A107W48 | 26.02.2027 | 16,62% | 14,25% (4 раза/год) | 32,79 | 98,70% | АКРА A+(RU), НКР А+.ru | ||
| 9 | «Первая грузовая компания» | 003Р-01 (ПГК3Р01) | RU000A10CWF7 | 14.09.2028 | 16,45% | 15,75% (ежемесячно) | 9,92 | 100,90% | ruАA, НКР АА+.ru | ||
| 10 | Авто Финанс Банк | БО-001P-16 (АФБАНК1Р16) | RU000A10D9K0 | 14.02.2028 | 16,27% | 16,65% (ежемесячно) | 12,32 | 102,53% | АКРА АА(RU), ruАА |
📌 Данные на 20 февраля 2026 года. НКД — накопленный купонный доход. Цена указана в процентах от номинала.
🧠 ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ ИНВЕСТОРУ
Ключевые риски:
-
⚠️ Кредитный риск — дефолты в 2025 году происходили в основном в сегменте ВДО (рейтинг BB и ниже), но и среди качественных эмитентов могут быть сложности .
-
⚠️ Риск ликвидности — некоторые бумаги трудно быстро продать по справедливой цене .
-
⚠️ Процентный риск — при изменении ожиданий по инфляции стоимость облигаций может снижаться .
-
⚠️ Отраслевые риски — под давлением остаются девелопмент, логистика, оптовая торговля, чёрная металлургия .
Что проверять перед покупкой:
-
Кредитный рейтинг — не ниже A+ для данной подборки
-
Долговую нагрузку эмитента (чистый долг/EBITDA)
-
График погашения обязательств
-
Ликвидность конкретного выпуска
Прогнозы на 2026 год:
-
Ключевая ставка к концу года — 12–13%
-
Длинные ОФЗ могут принести 25–30% за счёт роста цены и купонов
-
Курс доллара — ожидается ослабление рубля до 90–95 ₽/$
📌 ВЫВОДЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
✅ На рынке ещё есть облигации с доходностью выше 15,5%, но окно возможностей сужается по мере снижения ставки
✅ Наиболее привлекательны длинные ОФЗ (потенциал 25–30% годовых) и качественные корпоративные бумаги с дюрацией 1–3 года
✅ Флоатеры в цикле снижения ставок — не лучший выбор
✅ Диверсификация — ключевой принцип: оптимальная доля в высоком грейде — 70–80% портфеля
✅ Валютные облигации остаются инструментом защиты от ослабления рубля
«Облигации с доходностью на уровне или выше 15,5% присутствуют на рынке в большом количестве. Мы видим огромное количество низкорисковых инструментов с высокой доходностью, а реальные риски начинаются при поиске доходности к погашению выше 18–20%» — Никита Бороданов, ФГ «Финам» .
ВЫШЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ: ТОП-10 ОБЛИГАЦИЙ С ДОХОДНОСТЬЮ ДО 18,44%
После шестого подряд снижения ключевой ставки ЦБ до 15,5% годовых доходности по облигациям пошли вниз, но на рынке ещё остаются привлекательные варианты. «РБК Инвестиции» совместно с экспертами составили подборку из десяти корпоративных облигаций с доходностью от 16,27% до 18,44% годовых и кредитным рейтингом не ниже A+ .
- Сначала новые
- Сначала старые