Декабрьский рекорд: оборот облигаций на Мосбирже превысил ₽2 трлн
💰 Объем торгов облигациями на вторичном рынке Московской биржи в декабре 2025 года достиг исторического максимума — ₽2,16 трлн. Общая активность на всех рынках также обновила рекорд, приблизившись к ₽200 трлн.
📊 Ключевые итоги декабря 2025 на Мосбирже
| Рынок | Объем торгов в декабре | Изменение к ноябрю | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 📜 Облигации (вторичный рынок) | ₽2,16 трлн | +36,7% | Новый рекорд (предыдущий: ₽1,95 трлн в сентябре) |
| 📈 Акции, расписки, паи ПИФов | ₽2,79 трлн | +22,4% | Значительный рост после снижения в ноябре |
| 🏛️ Облигации (все операции) | ₽4,95 трлн | Незначительно ↓ | Включая первичные размещения и выкупы |
| 🌐 Все рынки Мосбиржи | ₽194,4 трлн | +30,3% | Абсолютный рекорд (предыдущий: ₽172,7 трлн в октябре) |
🏦 Почему выросли объемы? Мнение аналитиков
Рост активности связан с комплексом факторов:
| Фактор | Влияние |
|---|---|
| 🏦 Переток ликвидности с вкладов | Снижение ключевой ставки до 16% сделало депозиты менее привлекательными |
| 📉 Ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики | Инвесторы готовятся к снижению ставок в 2026 году, что повышает спрос на облигации |
| 💸 Дивидендные выплаты | Полученные дивиденды реинвестируются в долговой и фондовый рынки |
| 📊 Общий рост интереса к фондовому рынку | Рост объема торгов акциями на 22,4% подтверждает тренд |
Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокера»: «В декабре на рынок вышел некоторый объем ликвидности с банковских вкладов... на фоне уменьшения доходности банковских продуктов».
🔮 Прогнозы на 2026 год: какие облигации выбрать?
Эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении: главный драйвер — ожидаемое снижение ключевой ставки.
| Эксперт / Компания | Рекомендация | Ожидаемая доходность в 2026 году |
|---|---|---|
| Александр Головцов, УК ПСБ | Долгосрочные ОФЗ с фиксированным купоном | ~25% (совокупная) |
| Антон Пустовойтов, УК «Первая» | 5-7-летние ОФЗ | 25-30% (при базовом/позитивном сценарии) |
| Владимир Малиновский, СК «Росгосстрах Жизнь» | Диверсифицированный портфель | Часть — под снижение ставок, часть — стабильный доход выше депозитов |
⚠️ Важно: Эксперты отмечают, что наиболее доходные долгосрочные бумаги будут отличаться высокой волатильностью.
📉 Индексные показатели на 12 января 2026
| Индекс | Значение | Изменение за день |
|---|---|---|
| Индекс МосБиржи (IMOEX) | ... | -0,84% |
| Индекс РТС (RTSI) | ... | -1,55% |
| Индекс гособлигаций РФ (RGBI) | ... | -0,68% |
| Индекс МосБиржи в юанях (IMOEXCNY) | ... | +17,81% |
| Индекс корпоративных облигаций РФ (RUCBTRNS) | ... | +0,07% |
Итог: Декабрь 2025 года стал месяцем исторических рекордов для Московской биржи, демонстрируя возвращение интереса инвесторов к российским финансовым рынкам. Основной тренд — переток капитала из банковской системы в долговые инструменты на фоне ожиданий смягчения монетарной политики. Рынок готовится к потенциально высокодоходному, но волатильному 2026 году.
Декабрьский рекорд: оборот облигаций на Мосбирже превысил ₽2 трлн
💰 Объем торгов облигациями на вторичном рынке Московской биржи в декабре 2025 года достиг исторического максимума — ₽2,16 трлн. Общая активность на всех рынках также обновила рекорд, приблизившись к ₽200 трлн.
- Сначала новые
- Сначала старые