Февраль 2026: почему рубль может укрепиться до ₽75 и даже ниже

Рубль, укрепившийся в 2025 году на 30%, продолжил рост в январе 2026-го, обновив трёхлетние минимумы ниже ₽76/$. Эксперты разбирают, какие факторы будут определять курс в феврале и есть ли потенциал для движения к ₽75.
📊 Ключевые уровни курсов на 31 января 2026
| Валюта | Официальный курс ЦБ (на 2 февраля) | Динамика месяца |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Доллар США (USD) | ₽75,7327 | Обновление минимумов с 2023 года |
| 🇪🇺 Евро (EUR) | ₽90,4680 | Следование за долларом |
| 🇨🇳 Китайский юань (CNY) | ₽10,8689 | Относительная стабильность |
⚖️ Факторы «за» и «против» рубля в феврале
| Фактор | Влияние на рубль | Комментарий экспертов |
|---|---|---|
| ✅ Бюджетные продажи валюты | Сильная поддержка | Минфин + ЦБ продают на ₽17,42 млрд ежедневно (до 5.02). «Это оказывает существенную поддержку рублю» (Наталия Пырьева, «Цифра брокер»). |
| ✅ Сезонный профицит счета операций | Поддержка | I квартал традиционно силён: низкий спрос на импорт и туризм, высокие продажи экспортёров (Михаил Васильев, Совкомбанк). |
| ✅ Продажи выручки экспортёрами | Поддержка | Несмотря на отмену мандата, продажи остаются высокими. «Экспортеры продолжат продавать практически всю валютную выручку» (Васильев). |
| ⚖️ Геополитика | Нейтрально/Слабое давление | Курс перестал остро реагировать на новости. «Для существенного влияния потребуется заметное изменение ситуации» (Юрий Кравченко, «Велес Капитал»). |
| ❌ Высокий дисконт на нефть Urals | Давление | Съедает валютную выручку. «Ключевой риск — сохранение исторически высокого дисконта» (Владислав Силаев, «Альфа-Капитал»). |
| ❌ Ослабление налогового периода | Снижение поддержки | После пика выплат 28 января фундаментальная поддержка от экспортёров ослабнет (Силаев). |
| ⚖️ Цены на нефть и металлы | Умеренная поддержка/риск | Рост Brent ($60-69) и рекорды цен на золото/металлы поддерживают рубль. Но прямая корреляция с нефтью ослабла (Пырьева). |
📈 Консенсус-прогноз экспертов на февраль 2026
| Эксперт (компания) | Прогноз курса USD/RUB | Ключевой тезис |
|---|---|---|
| Михаил Васильев (Совкомбанк) | ₽74 – ₽80 | Базовый сценарий: рубль в устоявшихся диапазонах при неизменной геополитике. |
| Юрий Кравченко («Велес Капитал») | ₽76,5 – ₽77 (средний) | Ожидает сохранения сильных позиций рубля. |
| Наталья Ващелюк (УК «Первая») | ₽76 – ₽80 | Высокие ставки и бюджетные продажи сдерживают ослабление. |
| Петр Арронет (Инго Банк) | ₽75 – ₽77 (цель к 13.02 – ₽73) | Видит потенциал для укрепления к заседанию ЦБ. |
| Николай Дудченко («Финам») | ₽77 – ₽80 | Торги в диапазоне при сохранении текущих условий. |
| Наталия Пырьева («Цифра брокер») | ₽76 – ₽85 | Учитывает риски ослабления поддержки. |
| Владислав Силаев («Альфа-Капитал») | ₽82 – ₽88 (к концу месяца) | Наиболее пессимистичный прогноз: ожидает ослабления после января. |
🧭 Итог для инвестора: баланс сил
Основной сценарий (вероятность высокая):
Рубль сохранит относительную силу в первой половине февраля благодаря мощным бюджетным продажам валюты и сезонному профициту. Курс USD/RUB с высокой вероятностью останется в диапазоне ₽75–₽80, с потенциалом тестирования уровня ₽73–₽75 в случае позитивных геополитических сигналов.
Риски ослабления (к концу месяца):
-
Сокращение бюджетных продаж после 5 февраля.
-
Ослабление поддержки от экспортёров после налогового периода.
-
Сохранение высокого дисконта на Urals, структурно подтачивающего приток валюты.
Главный вывод: Фундаментальных причин для резкого ослабления рубля в феврале нет. Однако пик поддержки может пройти к середине месяца. Дальнейшая траектория будет зависеть от решений по бюджетному правилу и динамики нефтяного дисконта. Для инвестора текущие уровни около ₽76 могут быть интересны для постепенной покупки валюты на перспективу возможной коррекции рубля во втором полугодии.

Февраль 2026: почему рубль может укрепиться до ₽75 и даже ниже
Рубль, укрепившийся в 2025 году на 30%, продолжил рост в январе 2026-го, обновив трёхлетние минимумы ниже ₽76/$. Эксперты разбирают, какие факторы будут определять курс в феврале и есть ли потенциал для движения к ₽75.